本站支持IPV6
首页>咸阳新闻>通知公告

关于公布2018年咸阳市事业单位公开招聘进入面试人员考试总成绩及体检考察安排的通知

时间: 2018-07-27 15:22:52
来源: 市人社局
作者:
责任编辑: 市信息办网宣科韩隽华
【字体: 打印


    根据《2018年宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,现将咸阳市事业单位公开招聘各岗位面试人员考试总成绩及进入体检、考察人员名单予以公布,望周知。并就体检、考察的有关事项安排如下:      

    一、2018年咸阳市事业单位公开招聘工作人员各岗位进入面试人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及进入体检、考察人员名单(详见附件)。

    二、体检具体安排

    (一)体检的对象

    按照《2018年宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,根据考试总成绩从高到低的顺序,考试总成绩出现并列的,按笔试成绩由高到低的顺序,按照与岗位招聘计划1:1的比例,确定进入体检人员。

    (二)体检的组织、标准

    1.市直属事业单位各岗位的体检由市人社局组织实施,县市区事业单位各岗位的体检由县市区人社局组织实施。 

    2.体检在二级以上医院进行,体检标准除行业有特殊要求外,参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行。应聘人员未按规定时间、地点参加体检的,视为自愿放弃。体检不合格的,取消应聘资格。因应聘人员放弃或体检不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试的人员中,按照考试总成绩从高到底依次递补,只递补一次,面试成绩低于60分的,不得进入体检。体检费用由应聘者自理。

    (三)市直及各县市区体检时间、集中地点和时间

序号

招聘单位

体检时间

集中地点及时间

联系人

联系方式

备注

1

市直

8月1日

咸阳市体育馆门前(咸阳市秦都区渭阳中路附7号),8月1日上午8:00

王玄翼

029-33210407

 

2

秦都区

8月1日

实验中学东门(中华东路3号),8月1日上午8:50

张巍

樊宁

029-33229016

029-33347100

 

3

渭城区

8月2日

咸阳市博物馆门前,8月2日
上午8:00

孙佩琦

17349263259

 

4

兴平市

7月31日

西关十字方圆广场,7月31日上午8:00

郭亚斌

029-38901320

 

5

武功县

8月1日

武功县人民政府大院(武功县人民路西段),8月1日上午8:00

梁江伟

029—32974058

 

6

泾阳县

8月1日

泾阳县人社局大楼前,8月1日上午8:00

乔琪

029-36223227

 

7

三原县

8月2日

三原县人力资源和社会保障局院内,8月2日上午07:30

徐亚娟

029-32256631

 

8

礼泉县

7月31日

礼泉县人民政府大门前,7月31日上午8:00

董荣

029-35621323

 

9

乾县

7月31日

乾县南环路电力局门前 ,7月31日上午 7:30

袁毅松

王银波

029-35521179

 

10

永寿县

8月2日

永寿县政府大院内(人社局楼下),8月2日上午8:20

吴英

闫亚江

029—37663432

 

11

彬州市

8月1日

医疗卫生类和中小学教师:彬县开元广场(彬塔处),8月1日上午8:00

李杰

13359103581

 

综合管理类和幼儿教师:彬州市泾新区社保大厦院内,8月1日上午8:00

董宝峰

13892929191

 

12

长武县

8月2日

长武县人力资源和社会保障局一楼大厅(长武县宜禄街),8月2日上午8:30

曹宏

韩笑

029-34201817

 

13

旬邑县

7月31日

旬邑县人社局
(旬邑县中山街政府院内),7月31日上午8:00

井伟刚

029-34422269

 

14

淳化县

7月31日

淳化县人社局一楼大厅,7月31日上午8:00

冯霄鹏

029-32772571

 

    (四)注意事项      

    1.考生凭笔试准考证和身份证参加体检,并携带一张一寸彩照;

    2.所有参加体检人员当日早晨须空腹,早晨起床后不能吃饭、喝水;

    3.参加体检人员须按公布的集合时间提前10分钟到达集中地点,未按规定时间参加体检的考生,按自动放弃对待。

    三、考察

    体检合格人员进入考察。重点考察应聘人员的思想政治表现、道德品质以及与招聘岗位相关的专业素养、业务能力等,并再对应聘人员的资格条件进行复审。考察不合格的,取消应聘资格。 

    因应聘人员放弃或考察不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试的人员中,按照考试总成绩从高到低递补一次人员体检。对体检合格者,再进行考察。

    附:2018年咸阳市事业单位公开招聘进入面试人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩和进入体检、考察人员名单

                                                    中共咸阳市委组织部

                                               咸阳市人力资源和社会保障局

                                                      2018年7月26日

2018年咸阳市事业单位公开招聘进入面试人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩和进入体检、考察人员名单
序号 姓名 招聘岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进
入体检
综合管理类
00001 汶一凡 1802110001记者 116103110129 218.50 84.16 77.36
00002 史阳 1802110001记者 116103110202 208.50 81.90 74.46
00003 马驰骋 1802110001记者 116103110122 195.00 82.80 72.12
00004 范秋艳 1802110001记者 116103110101 193.00 82.60 71.63
00005 薛璐 1802110001记者 116103110126 185.50 83.60 70.53
00006 鲁艳 1802110001记者 116103110209 180.00 80.80 68.32
00007 陈梦扬 1802110001记者 116103110110 168.50 81.20 66.17
00008 王登 1802110001记者 116103110111 169.50 80.20 65.98
00009 张静远 1802110001记者 116103110104 168.00 80.00 65.60
00010 张悦 1802110001记者 116103110203 167.00 79.92 65.36
00011 李沛 1802110001记者 116103110121 169.50 78.40 65.26
00012 袁森 1802110001记者 116103110125 164.50 78.40 64.25
00013 郑苗裔 1802110002摄影 116103110302 178.00 86.00 69.99
00014 周季 1802110002摄影 116103110228 185.00 79.90 68.95
00015 白娅婷 1802110002摄影 116103110224 174.50 79.76 66.80
00016 闫敏 1802110002摄影 116103110221 169.50 80.34 66.03
00017 张宇博 1802110002摄影 116103110219 166.00 81.20 65.67
00018 高洋 1802110002摄影 116103110230 175.00 缺考 34.99
00019 袁野 1802110003市计量所仪器检测员 116103110306 225.50 80.80 77.41
00020 祁琪 1802110003市计量所仪器检测员 116103110429 225.50 80.00 77.09
00021 何汇成 1802110003市计量所仪器检测员 116103110404 219.00 80.80 76.12
00022 薛长龙 1802110004市计量所电量测试检定员 116103110722 210.00 79.30 73.72
00023 高瞻 1802110004市计量所电量测试检定员 116103110924 199.50 81.40 72.46
00024 孙晨悦 1802110004市计量所电量测试检定员 116103110828 201.00 80.40 72.36
00025 刘师阳 1802110005市计量所计算机及网络管理 116103111106 219.00 79.90 75.76
00026 李瑞莹 1802110005市计量所计算机及网络管理 116103111014 209.00 81.70 74.47
00027 邓旭涛 1802110005市计量所计算机及网络管理 116103111029 201.50 79.00 71.89
00028 宫友兰 1802110006市计量所理化分析检定员 116103111328 227.00 77.80 76.51
00029 刘美辰 1802110006市计量所理化分析检定员 116103111225 204.50 82.60 73.93
00030 任欣智 1802110006市计量所理化分析检定员 116103111205 198.50 79.60 71.53
00031 李康楠 1802110006市计量所理化分析检定员 116103111311 198.50 缺考 39.69
00032 田岚 1802110007市特检所电梯检验员 116103111412 213.50 81.60 75.33
00033 杨丹君 1802110007市特检所电梯检验员 116103111417 209.00 82.76 74.90
00034 李蓉 1802110007市特检所电梯检验员 116103111407 207.00 81.40 73.96
00035 朱二娟 1802110008市特检所起重机检验员 116103111429 213.50 79.80 74.61
00036 赵怡茗 1802110008市特检所起重机检验员 116103111501 208.50 82.20 74.58
00037 王璐薇 1802110008市特检所起重机检验员 116103111430 195.00 79.60 70.84
00038 李玲 1802110009市质检所化工检验员 116103111505 234.50 81.90 79.65
00039 何维娟 1802110009市质检所化工检验员 116103111529 225.00 84.20 78.68
00040 王黎晴 1802110009市质检所化工检验员 116103111528 208.00 81.00 73.99
00041 李恬 1802110010市质检所产品检验 116103112019 236.50 82.00 80.09
00042 朱宣旗 1802110010市质检所产品检验 116103111912 215.50 80.40 75.25
00043 田晓艳 1802110010市质检所产品检验 116103112002 212.00 81.60 75.03
00044 付洋 1802110011泾三淳分中心化学检验员 116103112030 203.50 80.80 73.01
00045 袁洁 1802110011泾三淳分中心化学检验员 116103112023 203.00 80.40 72.75
00046 牛晓梅 1802110011泾三淳分中心化学检验员 116103112026 192.00 78.00 69.60
00047 乔瑶瑶 1802110012泾三淳分中心食品检验员 116103112103 200.50 78.90 71.65
00048 李玺 1802110012泾三淳分中心食品检验员 116103112107 192.00 79.40 70.16
00049 聂龙 1802110012泾三淳分中心食品检验员 116103112106 165.50 77.80 64.21
00050 王聪 1802110012泾三淳分中心食品检验员 116103112109 152.00 79.60 62.23
00051 贾润芳 1802110012泾三淳分中心食品检验员 116103112105 150.00 79.40 61.76
00052 蒋亚娟 1802110013彬长旬分中心化学检验员 116103112112 157.50 78.20 62.78
00053 尹业琳 1802110013彬长旬分中心化学检验员 116103112111 174.50 缺考 34.89
00054 周茹 1802110013彬长旬分中心化学检验员 116103112115 156.00 缺考 31.20
00055 常波 1802110014彬长旬分中心食品检验员 116103112117 181.00 78.80 67.71
00056 刘晓慧 1802110014彬长旬分中心食品检验员 116103112119 174.00 78.20 66.08
00057 贾琳斐 1802110014彬长旬分中心食品检验员 116103112118 165.00 79.20 64.68
00058 贾宇荣 1802110015乾礼永分中心化学检验员 116103112127 185.00 78.70 68.47
00059 李宝青 1802110015乾礼永分中心化学检验员 116103112129 181.50 78.60 67.74
00060 王娇丹 1802110015乾礼永分中心化学检验员 116103112122 179.50 79.20 67.57
00061 邹兰 1802110019市农科院玉米遗传育种与栽培 116103112205 176.50 80.00 67.29
00062 杨芮 1802110019市农科院玉米遗传育种与栽培 116103112208 170.50 78.20 65.37
00063 李海燕 1802110020市农科院果树新品种引进与推广 116103112218 189.00 81.60 70.44
00064 张玉洁 1802110020市农科院果树新品种引进与推广 116103112215 178.00 79.40 67.35
00065 刘潇然 1802110020市农科院果树新品种引进与推广 116103112211 172.00 缺考 34.39
00066 邢彬楠 1802110021市农科院办公室综合管理 116103112327 197.00 80.20 71.47
00067 冯霞飞 1802110021市农科院办公室综合管理 116103112324 191.50 79.20 69.97
00068 袁欣 1802110021市农科院办公室综合管理 116103112403 190.50 79.60 69.94
00069 甄雨凡 1802110022市博物院办公室综合管理 116103112528 221.00 80.20 76.27
00070 赵若言 1802110022市博物院办公室综合管理 116103112515 208.00 81.40 74.15
00071 武琳钰 1802110022市博物院办公室综合管理 116103112520 199.00 80.20 71.87
00072 刘倩怡 1802110023市博物院文物保护 116103112624 197.00 77.20 70.27
00073 王琳 1802110023市博物院文物保护 116103112621 190.50 80.00 70.10
00074 赵梦瑶 1802110024市博物院社会教育讲解员 116103112707 202.00 79.20 72.07
00075 王蕾 1802110024市博物院社会教育讲解员 116103112720 169.00 86.20 68.27
00076 刘梦如 1802110024市博物院社会教育讲解员 116103112727 171.50 80.00 66.29
00077 武梦龙 1802110024市博物院社会教育讲解员 116103112801 169.50 79.60 65.74
00078 延续 1802110024市博物院社会教育讲解员 116103112723 165.00 80.60 65.24
00079 田茵 1802110024市博物院社会教育讲解员 116103112802 162.50 77.00 63.29
00080 郑宝辉 1802110025秦都环监站环境监测员 116103112818 229.50 80.90 78.26
00081 庞瑞卿 1802110025秦都环监站环境监测员 116103112918 222.00 77.40 75.36
00082 刘琰 1802110025秦都环监站环境监测员 116103112820 208.50 80.40 73.86
00083 郭欣 1802110025秦都环监站环境监测员 116103112905 205.00 80.30 73.11
00084 刘娜 1802110025秦都环监站环境监测员 116103112821 205.00 80.10 73.03
00085 白向玲 1802110025秦都环监站环境监测员 116103112915 227.00 缺考 45.39
00086 冯静 1802110025秦都环监站环境监测员 116103112813 203.50 缺考 40.69
00087 赵方伟 1802110026渭城环监站环境监测员 116103113403 215.00 81.90 75.75
00088 曹永涛 1802110026渭城环监站环境监测员 116103113320 211.50 81.80 75.02
00089 郑玮 1802110026渭城环监站环境监测员 116103113215 213.00 79.40 74.36
00090 王潇 1802110026渭城环监站环境监测员 116103113305 211.50 79.90 74.26
00091 郑继雯 1802110026渭城环监站环境监测员 116103113307 210.50 79.20 73.77
00092 师雯洁 1802110026渭城环监站环境监测员 116103113113 209.00 缺考 41.79
00093 王鹏超 1802110027武功环监站水质监测员 116103113508 169.50 78.00 65.10
00094 王雪婷 1802110027武功环监站水质监测员 116103113507 165.50 78.40 64.45
00095 赵永钊 1802110027武功环监站水质监测员 116103113505 163.00 77.80 63.71
00096 李卓珏 1802110028武功环监站环境监测员 116103113521 200.00 78.80 71.51
00097 张晓骋 1802110028武功环监站环境监测员 116103113520 190.50 80.00 70.10
00098 刘宁 1802110028武功环监站环境监测员 116103113513 190.00 76.40 68.55
00099 郑昊 1802110029武功环监站野外监测员 116103113601 190.00 85.00 71.99
00100 寇斌 1802110029武功环监站野外监测员 116103113606 195.50 79.60 70.93
00101 王天鹏 1802110029武功环监站野外监测员 116103113530 192.50 76.40 69.05
00102 王雷 1802110029武功环监站野外监测员 116103113609 186.00 79.40 68.96
00103 白伟伟 1802110029武功环监站野外监测员 116103113607 187.50 78.40 68.86
00104 冯锋 1802110029武功环监站野外监测员 116103113603 187.00 缺考 37.39
00105 宋亚男 1802110030永寿环监站环境监测员 116103113621 203.50 80.50 72.89
00106 王亚庆 1802110030永寿环监站环境监测员 116103113614 187.50 81.20 69.98
00107 张婧 1802110030永寿环监站环境监测员 116103113620 187.00 80.00 69.39
00108 张飞 1802110031永寿环监站野外监测员 116103113622 167.50 79.10 65.13
00109 武红 1802110032长武环监站环境监测员 116103113626 169.00 79.20 65.47
00110 薛建华 1802110033长武环监站野外监测员 116103113702 215.50 78.80 74.61
00111 张刚刚 1802110033长武环监站野外监测员 116103113704 170.50 75.80 64.41
00112 贾晓勇 1802110033长武环监站野外监测员 116103113630 151.50 77.80 61.42
00113 贾瑞强 1802110033长武环监站野外监测员 116103113629 124.00 74.00 54.39
00114 张旭 1802110034淳化环监站环境监测员 116103113705 209.00 79.20 73.47
00115 王莉 1802110034淳化环监站环境监测员 116103113708 194.50 82.80 72.01
00116 张亚宁 1802110034淳化环监站环境监测员 116103113706 193.00 81.40 71.15
00117 孙成 1802110035淳化环监站野外监测员 116103113712 198.50 82.60 72.73
00118 南帅帅 1802110035淳化环监站野外监测员 116103113713 174.50 80.60 67.13
00119 曹川 1802110035淳化环监站野外监测员 116103113710 160.50 80.80 64.42
00120 周佳 1802110036市科技馆展品维护 116103113725 187.00 80.20 69.47
00121 郑彦波 1802110036市科技馆展品维护 116103113801 215.50 缺考 43.09
00122 张飞 1802110036市科技馆展品维护 116103113720 180.00 缺考 36.00
00123 李晓楠 1802110037市知产局知识产权咨询 116103113807 202.50 79.20 72.18
00124 张丽妮 1802110037市知产局知识产权咨询 116103113808 193.00 80.20 70.67
00125 林楠 1802110038市青少年运动学校射击教练员 116103113811 121.00 78.60 55.63
00126 田钊 1802110040市游泳学校体能教练员 116103113814 152.00 74.80 60.31
00127 郭倩倩 1802110041市煤工筹建办办公室职员 116103113917 226.00 80.20 77.27
00128 倪超 1802110041市煤工筹建办办公室职员 116103113825 217.00 80.80 75.71
00129 封欢 1802110041市煤工筹建办办公室职员 116103114018 208.50 81.00 74.10
00130 赵文静 1802110042市煤工筹建办办公室会计 116103114207 204.50 82.00 73.69
00131 王洋 1802110042市煤工筹建办办公室会计 116103114120 202.00 80.40 72.55
00132 李莉莉 1802110042市煤工筹建办办公室会计 116103114021 201.50 75.60 70.53
00133 鄂艳爽 1802110043市工信委信息中心数据信息管理员 116103114513 209.50 82.20 74.77
00134 秦佳伟 1802110043市工信委信息中心数据信息管理员 116103114509 207.50 76.80 72.21
00135 米佳欣 1802110043市工信委信息中心数据信息管理员 116103114417 195.50 79.40 70.85
00136 马迟伟 1802110044市工信委信息中心经济数据采集员 116103114522 205.50 80.60 73.34
00137 付奎 1802110044市工信委信息中心经济数据采集员 116103114613 198.00 79.80 71.52
00138 王挺宇 1802110044市工信委信息中心经济数据采集员 116103114524 196.50 78.60 70.74
00139 杨远斐 1802110045市水电设计院水工工程 116103114714 236.50 80.20 79.37
00140 赵叶 1802110045市水电设计院水工工程 116103114719 187.00 78.20 68.67
00141 叶玉 1802110045市水电设计院水工工程 116103114716 162.50 77.30 63.41
00142 杨元元 1802110046市水电设计院水利工程设计 116103114725 212.00 77.40 73.35
00143 袁璐 1802110046市水电设计院水利工程设计 116103114720 196.50 80.20 71.38
00144 徐新涵 1802110046市水电设计院水利工程设计 116103114722 177.50 78.20 66.77
00145 冯敏 1802110046市水电设计院水利工程设计 116103114721 166.00 81.60 65.83
00146 常文浩 1802110047市羊毛湾水库工程管理 116103114820 206.00 81.20 73.67
00147 艾超 1802110047市羊毛湾水库工程管理 116103114914 202.00 78.80 71.91
00148 刘晶 1802110047市羊毛湾水库工程管理 116103114730 196.00 80.40 71.35
00149 安可歆 1802110047市羊毛湾水库工程管理 116103114906 193.00 81.20 71.07
00150 韩月 1802110047市羊毛湾水库工程管理 116103114829 194.50 78.60 70.33
00151 伍蓓 1802110047市羊毛湾水库工程管理 116103114808 191.50 78.70 69.77
00152 李树伟 1802110048市羊毛湾水库会计 116103115008 203.50 80.00 72.69
00153 高换霞 1802110048市羊毛湾水库会计 116103115030 198.00 78.20 70.88
00154 王莹 1802110048市羊毛湾水库会计 116103115007 193.50 77.80 69.82
00155 王延强 1802110048市羊毛湾水库会计 116103115020 187.50 76.60 68.14
00156 王清心 1802110048市羊毛湾水库会计 116103115006 178.00 78.40 66.95
00157 刘艳宁 1802110048市羊毛湾水库会计 116103120102 179.00 缺考 35.79
00158 高勋 1802110049市羊毛湾水库工程测绘 116103120123 195.00 77.50 70.00
00159 崔娇娇 1802110049市羊毛湾水库工程测绘 116103120107 186.50 78.40 68.65
00160 张添 1802110049市羊毛湾水库工程测绘 116103120105 173.00 78.00 65.79
00161 刘浩 1802110049市羊毛湾水库工程测绘 116103120120 171.00 78.60 65.64
00162 罗庚 1802110049市羊毛湾水库工程测绘 116103120106 168.50 79.20 65.37
00163 张冬 1802110049市羊毛湾水库工程测绘 116103120116 183.00 缺考 36.60
00164 周亚丽 1802110050咸阳湖管理处工程造价 116103120227 207.00 80.20 73.48
00165 李萌 1802110050咸阳湖管理处工程造价 116103120217 187.50 81.70 70.18
00166 袁艺丹 1802110050咸阳湖管理处工程造价 116103120224 186.50 80.30 69.41
00167 孙浩 1802110051咸阳湖管理处工程施工 116103120427 226.50 78.80 76.82
00168 吴研爽 1802110051咸阳湖管理处工程施工 116103120311 208.00 81.20 74.07
00169 应文峰 1802110051咸阳湖管理处工程施工 116103120321 204.50 76.80 71.61
00170 邓晓 1802110052咸阳湖管理处园林管护 116103120503 202.00 78.20 71.67
00171 赵城 1802110052咸阳湖管理处园林管护 116103120528 196.50 78.40 70.66
00172 靳佳慧 1802110052咸阳湖管理处园林管护 116103120508 187.50 79.00 69.10
00173 陈君 1802110053咸阳湖管理处财务管理 116103120711 193.50 79.20 70.38
00174 卫珊珊 1802110053咸阳湖管理处财务管理 116103120709 190.00 77.40 68.95
00175 刘倩 1802110053咸阳湖管理处财务管理 116103120607 206.50 缺考 41.29
00176 李佩航 1802110054咸阳湖管理处文秘 116103120926 211.00 78.00 73.39
00177 张娜 1802110054咸阳湖管理处文秘 116103120919 202.00 78.80 71.91
00178 祁瑞杰 1802110054咸阳湖管理处文秘 116103120902 213.00 缺考 42.60
00179 姚坤雨 1802110055咸阳湖管理处讲解员 116103121011 193.50 81.60 71.34
00180 王睿 1802110055咸阳湖管理处讲解员 116103121008 184.50 81.00 69.30
00181 张轲蕾 1802110055咸阳湖管理处讲解员 116103121002 174.00 79.60 66.64
00182 刘庆贺 1802110056咸阳湖管理处设备维护 116103121106 226.50 81.40 77.86
00183 王丹 1802110056咸阳湖管理处设备维护 116103121429 219.00 82.80 76.92
00184 李娜 1802110057咸阳湖管理处办公室职员 116103121709 211.50 81.40 74.86
00185 袁菲 1802110057咸阳湖管理处办公室职员 116103121605 207.50 79.70 73.37
00186 李卓 1802110057咸阳湖管理处办公室职员 116103121722 204.00 79.00 72.40
00187 焦扬 1802110058人办统计工作站统计员 116103121813 207.00 81.40 73.96
00188 闫俊 1802110058人办统计工作站统计员 116103121827 197.00 83.00 72.59
00189 董娆 1802110059渭西办统计工作站会计 116103121913 209.50 81.20 74.37
00190 李炘原 1802110059渭西办统计工作站会计 116103122127 198.00 80.40 71.76
00191 景琦 1802110059渭西办统计工作站会计 116103121922 195.00 75.60 69.24
00192 周凤玉 1802110060马泉办统计工作站统计员 116103122219 208.00 82.60 74.63
00193 李函姣 1802110060马泉办统计工作站统计员 116103122212 204.50 79.40 72.65
00194 张姣 1802110060马泉办统计工作站统计员 116103122211 196.50 80.60 71.54
00195 姜兆蓬 1802110061区信息中心视频新闻主持 116103122227 207.50 82.20 74.37
00196 张淼 1802110061区信息中心视频新闻主持 116103122321 196.00 84.40 72.95
00197 杨祎 1802110061区信息中心视频新闻主持 116103122223 191.00 81.60 70.83
00198 彭洋 1802110061区信息中心视频新闻主持 116103122316 173.50 84.80 68.61
00199 张一帆 1802110061区信息中心视频新闻主持 116103122303 169.50 81.60 66.54
00200 吕海霁 1802110062武功镇建设环保站镇村建设管理 116103122330 165.50 81.60 65.73
00201 白翀 1802110062武功镇建设环保站镇村建设管理 116103122329 141.00 76.00 58.60
00202 朱丹丹 1802110063武功镇市场质量监管站镇村食品监督管理 116103122414 193.00 80.90 70.95
00203 马丹 1802110063武功镇市场质量监管站镇村食品监督管理 116103122416 185.50 81.60 69.73
00204 李铖 1802110063武功镇市场质量监管站镇村食品监督管理 116103122411 188.00 78.80 69.11
00205 高丹阳 1802110064小村镇建设环保站镇村土地资源保护 116103122419 199.50 80.96 72.28
00206 白涛 1802110064小村镇建设环保站镇村土地资源保护 116103122418 182.00 76.40 66.95
00207 赵瑾 1802110065小村镇市场质量监管站镇村食品监督管理 116103122507 223.00 79.12 76.24
00208 赵腾维 1802110065小村镇市场质量监管站镇村食品监督管理 116103122425 184.50 83.80 70.42
00209 丁丹 1802110065小村镇市场质量监管站镇村食品监督管理 116103122424 189.00 80.80 70.12
00210 高鑫 1802110066贞元镇建设环保站镇村建设管理 116103122510 207.00 80.40 73.56
00211 张幸 1802110067贞元镇安监站食品药品安全生产监督 116103122527 200.00 82.80 73.11
00212 王亭亭 1802110067贞元镇安监站食品药品安全生产监督 116103122519 200.50 75.40 70.25
00213 曹雅宁 1802110067贞元镇安监站食品药品安全生产监督 116103122613 201.00 缺考 40.20
00214 杜星 1802110069苏坊镇建设环保站镇村通信网络规划 116103122706 216.50 81.00 75.69
00215 韩燕 1802110069苏坊镇建设环保站镇村通信网络规划 116103122728 201.00 81.10 72.64
00216 李波 1802110069苏坊镇建设环保站镇村通信网络规划 116103122716 199.50 80.14 71.95
00217 刘馨扬 1802110071大庄镇市场质量监管站镇村商务管理 116103122829 202.50 80.00 72.50
00218 王群楷 1802110071大庄镇市场质量监管站镇村商务管理 116103122828 177.00 83.20 68.68
00219 李曼 1802110071大庄镇市场质量监管站镇村商务管理 116103122818 168.50 79.40 65.45
00220 王琪 1802110072普集街道办建设环保站镇村建设管理 116103122913 195.50 82.00 71.89
00221 段晶晶 1802110072普集街道办建设环保站镇村建设管理 116103122909 188.00 82.20 70.47
00222 王杰 1802110072普集街道办建设环保站镇村建设管理 116103122910 183.00 78.64 68.05
00223 王佩君 1802110073普集街道办市场质量监管站镇村信息化管理 116103122924 201.00 80.34 72.33
00224 张瑞 1802110073普集街道办市场质量监管站镇村信息化管理 116103122926 168.50 79.00 65.29
00225 李嘉豪 1802110073普集街道办市场质量监管站镇村信息化管理 116103122925 161.00 缺考 32.19
00226 刘栋 1802110075长宁镇市场质量监管站镇村财务管理 116103123020 163.00 80.20 64.67
00227 蔡佳宝 1802110075长宁镇市场质量监管站镇村财务管理 116103123012 152.50 79.30 62.21
00228 张梦 1802110075长宁镇市场质量监管站镇村财务管理 116103123016 149.00 79.62 61.64
00229 王飞 1802110077游凤镇社会事务办社会事务管理 116103123030 183.50 79.00 68.29
00230 张蕾 1802110077游凤镇社会事务办社会事务管理 116103123101 174.00 82.00 67.60
00231 王楠 1802110077游凤镇社会事务办社会事务管理 116103123027 163.50 81.00 65.10
00232 吕旭东 1802110078泾阳县电视台文字编辑 116103123103 213.00 79.72 74.48
00233 郭静丽 1802110078泾阳县电视台文字编辑 116103123115 206.50 78.9 72.85
00234 陈则禧 1802110078泾阳县电视台文字编辑 116103123120 198.00 78.58 71.03
00235 郝婉君 1802110079泾阳县电视台播音员 116103123127 167.50 78.88 65.05
00236 张瑜 1802110079泾阳县电视台播音员 116103123124 152.00 81.1 62.83
00237 李杨 1802110079泾阳县电视台播音员 116103123125 152.00 80.02 62.40
00238 赵翊璠 1802110080泾阳唐贞陵文管所设计布展 116103123221 186.50 78.72 68.78
00239 高帅 1802110080泾阳唐贞陵文管所设计布展 116103123201 182.00 80.7 68.67
00240 徐倩青 1802110080泾阳唐贞陵文管所设计布展 116103123228 182.00 80.6 68.63
00241 兰倩 1802110080泾阳唐贞陵文管所设计布展 116103123313 185.00 17.8 44.11
00242 张宇 1802110081泾阳唐崇陵文管所宣教员 116103123420 213.00 79.28 74.31
00243 岳垚毓 1802110081泾阳唐崇陵文管所宣教员 116103123414 224.50 缺考 44.89
00244 柴华 1802110081泾阳唐崇陵文管所宣教员 116103123402 205.00 缺考 40.99
00245 宋梓申 1802110082泾阳县保障性住房中心规划员 116103123513 214.00 80.42 74.96
00246 胡晨方 1802110082泾阳县保障性住房中心规划员 116103123511 194.50 缺考 38.89
00247 窦晨 1802110082泾阳县保障性住房中心规划员 116103123514 162.50 缺考 32.49
00248 李英哲 1802110083泾阳县交通工程质量监督站质监员 116103123519 179.50 77.94 67.07
00249 杨琳惠 1802110083泾阳县交通工程质量监督站质监员 116103123522 172.00 79.08 66.03
00250 罗腾秦 1802110083泾阳县交通工程质量监督站质监员 116103123518 168.00 78.04 64.81
00251 郝煜宇 1802110084泾阳县安全生产执法队监督员 116103123623 214.50 79.8 74.82
00252 马睿婕 1802110084泾阳县安全生产执法队监督员 116103123525 210.50 80.82 74.42
00253 李筱笛 1802110084泾阳县安全生产执法队监督员 116103123528 207.50 80.24 73.59
00254 宁宇宇 1802110085云阳经发办电商信息员 116103123708 232.00 80.98 78.79
00255 连乐乐 1802110085云阳经发办电商信息员 116103123706 205.50 80.44 73.27
00256 魏晨旭 1802110085云阳经发办电商信息员 116103123626 198.00 80.9 71.96
00257 强子帅 1802110086桥底农综站农发干事 116103123718 187.50 80.6 69.74
00258 高翔 1802110086桥底农综站农发干事 116103123724 230.00 缺考 45.99
00259 黄萌 1802110087桥底市场和质量监督站食品监管 116103123726 212.00 79.36 74.14
00260 宋阳 1802110087桥底市场和质量监督站食品监管 116103123725 190.50 79.14 69.75
00261 张爽 1802110088桥底环保和村镇建设站自然环保 116103123812 189.50 80.5 70.09
00262 延川 1802110088桥底环保和村镇建设站自然环保 116103123810 188.50 80.96 70.08
00263 李艳 1802110089安吴农综站农业干事 116103123813 173.00 79.54 66.41
00264 季林博 1802110089安吴农综站农业干事 116103123816 162.50 78.34 63.83
00265 毛丹丹 1802110089安吴农综站农业干事 116103123815 158.00 79.32 63.32
00266 白璟 1802110090安吴社会事务办统计员 116103123820 197.00 80.62 71.64
00267 崔敏 1802110090安吴社会事务办统计员 116103123828 197.00 80.06 71.42
00268 姚欢 1802110090安吴社会事务办统计员 116103123824 178.50 75.42 65.86
00269 段然 1802110093三渠环保和村镇建设站镇村建设员 116103123915 216.50 82.94 76.47
00270 杨洁 1802110093三渠环保和村镇建设站镇村建设员 116103123910 216.50 80.96 75.68
00271 董骞 1802110093三渠环保和村镇建设站镇村建设员 116103123914 218.00 80.2 75.67
00272 朱英堂 1802110094口镇农综站农业干事 116103123926 188.00 80.1 69.63
